瀘州市興瀘遠大建筑科技有限公司年度印刷品采購項目公開詢價公告
瀘州市興瀘遠大建筑科技有限公司擬采用公開詢價方式對年度印刷品采購項目(采購編號:XLJK-XJ01-2023003)進行采購,現(xiàn)歡迎合格供應商參與報價。
1.項目名稱:瀘州市興瀘遠大建筑科技有限公司年度印刷品采購項目
2.采購內容:
序號 | 類別 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數量(預估) | 備注 |
1 | UV類 | 條幅 | 70公分布幅 | 米 | 48 | 單色 |
90公分布幅 | 米 | 單色 | ||||
2 | UV平板噴印 | 3mmPVC板UV打?。˙板) | 平方 | 5 | 不足0.5平米的按單張計費 | |
5mmPVC板UV打印(B板) | 平方 | |||||
7mmPVC板UV打印(B板) | 平方 | |||||
9mmPVC板UV打印(B板) | 平方 | |||||
15mmPVC板UV打印(B板) | 平方 | |||||
20mmPVC板UV打印(B板) | 平方 | |||||
3mm透明亞克力板UV打印 | 平方 | |||||
4mm透明亞克力板UV打印 | 平方 | |||||
5mm透明亞克力板UV打印 | 平方 | |||||
7mm透明亞克力板UV打印 | 平方 | |||||
9mm透明亞克力板UV打印 | 平方 | |||||
3 | UV卷材噴印 | 普通520布(透光) | 平方 | 20 | ||
普通黑白布(不透光) | 平方 | |||||
高精黑白布 | 平方 | |||||
戶外車貼(背膠) | 平方 | |||||
戶外海報/寫真 | 平方 | |||||
戶外寫真裱超卡板 | 平方 | |||||
戶外寫真裱KT板 | 平方 | |||||
可移車貼 | 平方 | |||||
斜紋膜高精車貼 | 平方 | |||||
宣絨布 | 平方 | |||||
4 | 印刷 | 黑色打印 | A4(70g雙膠紙) | 張 | 5000 | 單面 |
A3(70g雙膠紙) | 張 | 單面 | ||||
A4(80g雙膠紙) | 張 | 單面 | ||||
A3(80g雙膠紙) | 張 | 單面 | ||||
5 | 黑色復印 | A4(70g雙膠紙) | 張 | 5000 | 平整單面(根據實際用粉墨) | |
A3(70g雙膠紙) | 張 | 平整單面(根據實際用粉墨) | ||||
A4(80g雙膠紙) | 張 | 平整單面(根據實際用粉墨) | ||||
A3(80g雙膠紙) | 張 | 平整單面(根據實際用粉墨) | ||||
6 | 彩色打印 | A4(普通紙) | 張 | 300 | 單面 | |
A3(普通紙) | 張 | 單面 | ||||
A4(128g-157g) | 張 | 單面 | ||||
A4(200g-250g) | 張 | 單面 | ||||
A4(300g) | 張 | 單面 | ||||
A3(128g-157g) | 張 | 單面 | ||||
A3(200g-250g) | 張 | 單面 | ||||
A3(300g) | 張 | 單面 | ||||
A4(特種紙) | 張 | 單面 | ||||
A3(特種紙) | 張 | 單面 | ||||
A4(不干膠) | 張 | 單面 | ||||
A3(不干膠) | 張 | 單面 | ||||
A4(相片紙) | 張 | 單面 | ||||
A3(相片紙) | 張 | 單面 | ||||
7 | 掃描黑白 | A4 | 張 | 200 | ||
A3 | 張 | |||||
A2 | 張 | |||||
A1 | 張 | |||||
A0 | 張 | |||||
8 | 掃描彩色 | A4 | 張 | 200 | ||
A3 | 張 | |||||
A2 | 張 | |||||
A1 | 張 | |||||
A0 | 張 | |||||
9 | 騎馬裝訂 | A4 | 本 | 700 | 不裁切、簡易裝訂 | |
10 | 普通平裝書 | A4 | 本 | 700 | 皮紋封面 | |
11 | 彩色平裝書 | A4 | 本 | 600 | 彩色封面 | |
12 | 夾條 | A4 | 本 | 500 | 封面另算 | |
13 | 鐵圈 | A4 | 本 | 500 | 封面另算 | |
14 | 精美精裝 | A4 | 本 | 10 | 內頁另算 | |
15 | 精美銅釘 | A4 | 本 | 10 | 內頁另算 | |
16 | 精美蝴蝶裝 | A4 | 本 | 5 | 100元起,內頁另算 | |
17 | 圖紙裝訂 | A4 | 本 | 100 | 折圖另算 | |
18 | 圖紙包邊 | A2 | 本 | 100 | ||
19 | 激光藍圖打印/復印 | A4 | 張 | 100 | ||
A3 | 張 | |||||
A2 | 張 | |||||
A1 | 張 | |||||
A0 | 張 | |||||
20 | 工程白圖打印/復印 | A2 | 張 | 100 | ||
A1 | 張 | |||||
A0 | 張 | |||||
21 | 彩線圖打印 | A2 | 張 | 50 | ||
A1 | 張 | |||||
A0 | 張 | |||||
22 | 硫酸紙打印 | A4 | 張 | 100 | ||
A3 | 張 | |||||
23 | 名片(常規(guī)) | 銅版紙(雙面) | 盒 | 50 | 200張/盒 | |
銅版紙(雙面覆膜) | 盒 | 200張/盒 | ||||
普通特種紙雙面 | 盒 | 冰白紙類 | ||||
24 | 塑封 | A4 | 張 | 700 | ||
A3 | 張 | |||||
25 | 數據刻錄 | CD | 張 | 50 | ||
DVD | 張 | |||||
26 | 廣告物資 | 門型展架 | 1.8*0.8m | 個 | 12 | 含設計及畫面 |
27 | 雙面麗屏 | 1.8*0.8m | 個 | 6 | ||
28 | 美式麗屏 | 1.8*0.8m | 個 | 6 | ||
29 | 不銹鋼戶外展板 | 1.2*2.4 | 個 | 6 | 含架子和內頁(車貼或噴繪) | |
DM單印刷 | 500 | 張 | 50 | 157g | ||
30 | 設計服務 | PPT設計費 | PPT | 頁 | 12 | (20頁以內1000元一個計算;20頁以上,按50元一頁計算) |
31 | 普通畫冊設計費 | 普通畫冊 | 單頁 | 5 | (20頁以內1500元一個,20頁以上,按80元一頁計算) | |
32 | 精版畫冊 | 單頁 | ||||
33 | DM單設計費 | 單頁 | 頁 | 10 | ||
34 | 展板設計費 | 展板 | 張 | 5 | ||
35 | 背景圖設計費 | 背景圖 | 張 | 5 | ||
36 | 三折頁設計費 | 單頁 | 頁 | 1 | ||
37 | 名片設計 | 雙面 | 張 | 12 | ||
38 | 攝影攝像 | 攝影(照片) | 2小時 | 次 | 1 | |
39 | 半天(4小時)以內 | 次 | ||||
40 | 全天(8小時) | 次 | ||||
41 | 攝像(視頻) | 半天(4小時)以內 | 次 | 1 | 包含15秒小視頻和1分鐘內視頻各1個 | |
42 | 全天(8小時) | 次 | ||||
運輸單價 | 根據詢價單位需求據實結算 | |||||
安裝單價 |
3.本項目報價采用不含稅報價,報價人應在報價單中注明稅率。
4.供應商資格條件:
4.1供應商須是在中華人民共和國境內依照《中華人民共和國公司法》注冊的、有能力為本項目提供貨物和服務的企業(yè)或其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力,經營范圍符合采購需求,需提供營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章);
4.2供應商必須遵守相關國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德;
4.3具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,需提供基本賬戶開戶證明(加蓋公章);
4.4具備本項目印刷品服務供貨實施能力及履行合同的服務能力,并提供2022年1月1日以來類似業(yè)績的采購合同不少于2份(加蓋公章);
4.5本項目不接受聯(lián)合體報價,不允許分包、轉包;
5.詢價文件的獲取方式:詳見附件
6.響應文件遞交時間:
6.1響應文件遞交截止時間:2023 年2月13日14:30前
6.2響應文件遞交方式:請將響應文件的蓋章掃描件(PDF格式)發(fā)送至采購人郵箱452650567@qq.com。
7.本公告發(fā)布媒體:
本次公開詢價公告在瀘州市興瀘遠大建筑科技有限公司官方網站(http://ydjz.lzxljt.cn/)、瀘州市興瀘投資集團有限公司官方網站(http://www.lzxljt.com/)上發(fā)布。
8.聯(lián)系方式
聯(lián)系人:邱女士;
聯(lián)系電話:18380491437;
聯(lián)系地址:瀘州市納溪區(qū)東升街道藍天路一段9號